抖音免费平台,2016年9月上线,是字节跳动旗下的全年龄短视频社区。其支持多终端观看,有智能推荐算法、特效配乐等功能,用户可创作分享生活点滴。
抖音等级价格对照表
等级 | 所需抖币 | 人民币金额(元) |
1 | 1 | 0.1 |
2 | 7 | 0.7 |
3 | 16 | 1.6 |
4 | 29 | 2.9 |
5 | 45 | 4.5 |
6 | 66 | 6.6 |
7 | 90 | 9.0 |
8 | 132 | 13.2 |
9 | 175 | 17.5 |
10 | 243 | 24.3 |
11 | 320 | 32.0 |
12 | 421 | 42.1 |
13 | 573 | 57.3 |
14 | 732 | 73.2 |
15 | 971 | 97.1 |
16 | 1300 | 130.0 |
17 | 1700 | 170.0 |
18 | 2200 | 220.0 |
19 | 2900 | 290.0 |
20 | 3800 | 380.0 |
21 | 5200 | 520.0 |
22 | 6600 | 660.0 |
23 | 8700 | 870.0 |
24 | 1.1万 | 1100.0 |
25 | 1.5万 | 1500.0 |
26 | 2.1万 | 2100.0 |
27 | 2.6万 | 2600.0 |
28 | 3.4万 | 3400.0 |
29 | 4.4万 | 4400.0 |
30 | 6万 | 6000.0 |
31 | 7万 | 7000.0 |
32 | 10万 | 10000.0 |
33 | 13万 | 13000.0 |
34 | 17万 | 17000.0 |
35 | 23万 | 23000.0 |
36 | 30万 | 30000.0 |
37 | 39万 | 39000.0 |
38 | 51万 | 51000.0 |
39 | 68万 | 68000.0 |
40 | 89万 | 89000.0 |
41 | 110万 | 110000.0 |
42 | 150万 | 150000.0 |
43 | 200万 | 200000.0 |
44 | 260万 | 260000.0 |
45 | 340万 | 340000.0 |
46 | 480万 | 480000.0 |
47 | 610万 | 610000.0 |
48 | 789万 | 789000.0 |
49 | 1000万 | 1000000.0 |
50 | 1300万 | 1300000.0 |
51 | 1700万 | 1700000.0 |
52 | 2300万 | 2300000.0 |
53 | 3100万 | 3100000.0 |
54 | 4090万 | 4090000.0 |
55 | 5100万 | 5100000.0 |
56 | 6800万 | 6800000.0 |
57 | 9800万 | 9800000.0 |
58 | 12500万 | 12500000.0 |
59 | 16000万 | 16000000.0 |
60 | 2亿 | 20000000.0 |
相关问题与解答
问:抖音等级提升有什么作用?
答:抖音等级提升可以解锁更多的特权和功能,如更高的直播权限、更多的礼物选择、更显眼的昵称颜色等,这些特权和功能可以帮助用户在平台上获得更好的体验和更多的关注。
问:如何快速提升抖音等级?
答:快速提升抖音等级的方法主要是通过充值购买抖币,然后用抖币购买礼物送给主播或自己小号来增加经验值,还可以通过参与平台活动、完成任务等方式获取额外的经验值和奖励,但请注意,过度消费并不可取,应理性对待。